Прайс-лист услуг
Честные цены без скрытых платежей. Окончательная стоимость и время ремонта могут зависеть от марки авто и сложности демонтажа узлов.
Диагностика
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 400 |
| Диагностика дымогенератором | 500 |
| Диагностика ходовой | 400 |
| Диагностика кондиционера | 400 |
| Визуальная диагностика двигателя | 400 |
| Проверка лакокрасочного покрытия | 400 |
| Опрессовка системы охлаждения | 500 |
| Эндоскопия цилиндров (за цилиндр) | 350 |
Сервисное обслуживание (ТО)
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Замена масла + фильтр | 500 |
| Замена масла и всех фильтров двигателя | 1 200 |
| Замена свечей зажигания (за шт) | 200 |
| Замена свечей накала (за шт) | 200 |
| Замена масла в редукторе | 800 |
| Замена ремня генератора | от 400 |
| Замена ролика генератора | от 400 |
| Замена цепи ГРМ | от 6 000 |
| Замена ремня и роликов ГРМ | от 4 500 |
Ремонт ходовой
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Замена втулок стабилизатора | от 400 |
| Замена тяги стабилизатора | от 400 |
| Замена шаровой опоры | от 800 |
| Замена переднего амортизатора | от 1 000 |
| Замена заднего амортизатора | от 1 000 |
| Замена пружины переднего амортизатора | от 1 000 |
| Замена пружины заднего амортизатора | от 1 000 |
| Замена подшипника ступицы | от 1 200 |
| Замена шруса | от 600 |
| Замена рычага подвески | от 600 |
| Замена сайлентблоков | от 600 |
| Замена опоры двигателя | от 500 |
Тормозная система
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Замена тормозной жидкости | 800 |
| Замена передних тормозных колодок | 700 |
| Замена задних тормозных колодок | 700 |
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 1 400 |
| Замена задних тормозных дисков и колодок | 1 400 |
| Замена барабанных тормозных колодок | 1 500 |
| Профилактика суппорта | 600 |
| Замена переднего суппорта | 800 |
| Замена заднего суппорта | 800 |
| Замена тормозного шланга | от 400 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | от 600 |
Ремонт двигателя
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Замена прокладки ГБЦ | от 7 000 |
| Ремонт ГБЦ | от 10 000 |
| Восстановление плоскости ГБЦ | от 1 200 |
| Проверка ГБЦ на герметичность | от 1 000 |
| Снятие и установка двигателя | от 15 000 |
| Замена вкладышей | от 5 000 |
| Замена турбины | от 2 500 |
| Замена сальника коленвала | от 500 |
Топливная система
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Снятие-установка дизельных форсунок (за шт) | от 500 |
| Снятие-установка бензиновых форсунок (за шт) | от 300 |
| Снятие-установка топливного бака | от 2 000 |
| Замена топливного насоса | от 1 000 |
АКПП / МКПП
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Замена масла в МКПП | от 800 |
| Замена масла в АКПП | от 800 |
| Замена сцепления | от 4 000 |
| Замена МКПП | от 4 000 |
| Замена АКПП | от 4 500 |
Рулевая система
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Замена рулевой тяги | 600 |
| Замена рулевого наконечника | 400 |
| Замена рулевой рейки | от 2 500 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 600 |
| Замена насоса гидроусилителя | от 1 000 |
| Замена шлангов системы ГУР | от 500 |
| Замена масла ГУР | 800 |
| Замена бачка ГУР | от 500 |
Автокондиционеры
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Заправка кондиционера фреоном R744 | 4000 |
| Ремонт компрессора кондиционера | от 500 |
| Поиск утечек в системе кондиционирования | от 800 |
| Заправка кондиционера | от 800 |
| Антибактериальная обработка | от 1 000 |
| Замена радиатора кондиционера | от 1 000 |
| Замена трубок системы кондиционирования | от 500 |
| Замена испарителя | от 2 500 |
Охлаждение и отопление
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Замена антифриза | 800 |
| Замена радиатора охлаждения | от 1 000 |
| Промывка системы охлаждения | 2 000 |
| Промывка радиатора печки | 2 500 |
| Замена печки | от 2 500 |
| Замена шлангов системы охлаждения | от 500 |
Не нашли нужную услугу?
Позвоните нам или напишите в Telegram. Наш мастер-приемщик быстро рассчитает стоимость ремонта именно для вашего автомобиля.
050 103 1739