Ищете, сколько фреона нужно для вашего авто? Предлагаем быструю и качественную заправку автокондиционеров фреоном для автомобилей Dacia в Харькове. Какая норма фреона и компрессорного масла необходима для правильной работы климат-контроля? Мастера СТО CHECK используют профессиональное оборудование, чтобы точно закачать фреон и избежать переплат за лишний объём. Строгие заводские нормы заправки кондиционера и точное количество хладагента для вашей модели приведены в таблице ниже.
Фреон R134a
| Модель | Модификация / Год | Фреон (г) | Масло |
|---|---|---|---|
| Dokker | Dokker Petrol 2012-2020 | 475 | PAG 150 |
| Dokker | Dokker Diesel Comp.Sanden 2012-2020 | 510 | PAG 46 |
| Dokker | Dokker Diesel Comp.Valeo 2012-2020 | 475 | PAG 100 |
| Duster | Duster F4R-K4M Comp.Sanden 2010-2018 | 475 | PAG 46 |
| Duster | Duster F4R-K4M Comp. Calsonic 2010-2018 | 475 | PAG 150 |
| Duster | Duster Mot.K9K-HP Comp.Sanden 2010-2018 | 475 | PAG 46 |
| Duster | Duster Mot. K9K Comp. Calsonic 2010-2018 | 570 | PAG 150 |
| Duster | Duster Mot. K9K Comp. Valeo 2010-2018 | 480 | PAG 150 |
| Duster | Duster K9K-THP Comp.Sanden 2010-2018 | 550 | PAG 46 |
| Duster | Duster 856-858K9K Comp. Calsonic 2010-2018 | 475 | PAG 150 |
| Duster | Duster 856-858K9K Comp. Valeo 2010-2018 | 475 | PAG 150 |
| Duster | Duster 856-858K9K Comp.Sanden 2010-2018 | 475 | PAG 46 |
| Duster II | Duster II Comp.Valeo 2019- | 475 | PAG 100 |
| Duster II | Duster II Comp.Sanden 2019- | 475 | PAG 46 |
| Jogger | Jogger 2022- | 475 | PAG 100 |
| Lodgy | Lodgy 2012-2019 | 475 | PAG 100 |
| Logan | Logan Cond. incl. Dryer 2004-2012 | 475 | PAG 46 |
| Logan | Logan Cond. excl. Dryer 2004-2012 | 750 | PAG 46 |
| Logan (II) | Logan (II) D4F-D4D Comp.Valeo VCS-141C 2013-2020 | 480 | PAG 150 |
| Logan (II) | Logan (II) H4B Comp.Valeo DKV11R 2013-2020 | 480 | PAG 150 |
| Logan (II) | Logan (II) K7M-K9K-K4M Comp. Calsonic 2013-20 | 480 | PAG 150 |
| Logan (II) | Logan (II) F4R-B4D Comp. Calsonic 2013-2020 | 480 | PAG 150 |
| Logan (II) | Logan (II) H4M Comp.Valeo KC59 2013-2020 | 480 | PAG 150 |
| Logan (II) | Logan (II) H4D Comp.Valeo VCS-141C 2013-2020 | 480 | PAG 100 |
| Logan (II) | Logan (II) 2020- | 475 | PAG 100 |
| Logan MCV | Logan MCV Cond. incl. Dryer 2004-2012 | 475 | PAG 46 |
| Logan MCV | Logan MCV Cond. excl. Dryer 2004-2012 | 750 | PAG 46 |
| Logan MCV (II) | Logan MCV (II) 2013- | 480 | PAG 150 |
| Sandero | Sandero Cond. incl. Dryer 2008-2013 | 475 | PAG 46 |
| Sandero | Sandero Cond. excl. Dryer 2008-2013 | 750 | PAG 46 |
| Sandero II | Sandero II D4F-D4D Comp.Valeo VCS-141C 2012-2020 | 480 | PAG 150 |
| Sandero II | Sandero II H4B Comp.Valeo DKV11R 2012-2020 | 480 | PAG 150 |
| Sandero II | Sandero II K7M-K9K-K4M Comp. Calsonic 2012-20 | 480 | PAG 150 |
| Sandero II | Sandero II F4R-B4D Comp. Calsonic 2012-2020 | 480 | PAG 150 |
| Sandero II | Sandero II H4M Comp.Valeo KC59 2012-2020 | 480 | PAG 150 |
| Sandero II | Sandero II H4D Comp.Valeo VCS-141C 2012-2020 | 480 | PAG 100 |
| Sandero III | Sandero III 2021- | 475 | PAG 100 |
Фреон R1234yf
| Модель | Модификация / Год | Фреон (г) | Масло |
|---|---|---|---|
| Dokker | Dokker Comp.Calsonic 2016- | 440 | PAG 46 |
| Dokker | Dokker Comp.Valeo 2016- | 440 | PAG 46 |
| Duster | Duster 2016- | 450 | PAG 46 |
| Duster | Duster Dual A-C 2016- | 820 | PAG 46 |
| Duster II | Duster II Comp.Sanden 2018-2024 | 450 | PAG 46 |
| Duster II | Duster II Comp.Valeo 2018-2024 | 450 | PAG 46 |
| Duster III | Duster III 2024- | 450 | PAG 46 |
| Jogger | Jogger 2022- | 450 | PAG 46 |
| Jogger | Jogger Hybrid 2021- | 520 | POE 46 |
| Logan (II) | Logan (II) D4F-D4D-H4B Comp.Valeo VCS-14EC 2016-20 | 450 | PAG 46 |
| Logan (II) | Logan (II) K7M-K9K Comp.Valeo VCS-14EC 2016-2020 | 450 | PAG 46 |
| Logan (II) | Logan (II) K4M-F4R Comp.Valeo VCS-14EC 2016-2020 | 450 | PAG 46 |
| Logan (II) | Logan (II) B4D-H4D Comp.Valeo VCS-14EC 2016-2020 | 400 | PAG 46 |
| Logan (II) | Logan (II) H4M Comp.Valeo VCS-14EC 2016-2020 | 450 | PAG 46 |
| Logan (II) | Logan (II) H4M Comp.Calsonic CR12Sc 2016-2020 | 440 | PAG 46 |
| Logan (II) | Logan (II) 2020- | 450 | PAG 46 |
| Sandero (II) | Sandero (II) D4F-D4D-H4B Comp.Valeo VCS-14EC 2016-20 | 450 | PAG 46 |
| Sandero (II) | Sandero (II) K7M-K9K Comp.Valeo VCS-14EC 2016-2020 | 450 | PAG 46 |
| Sandero (II) | Sandero (II) K4M-F4R Comp.Valeo VCS-14EC 2016-2020 | 450 | PAG 46 |
| Sandero (II) | Sandero (II) B4D-H4D Comp.Valeo VCS-14EC 2016-2020 | 400 | PAG 46 |
| Sandero (II) | Sandero (II) H4M Comp.Valeo VCS-14EC 2016-2020 | 450 | PAG 46 |
| Sandero (II) | Sandero (II) H4M Comp.Calsonic CR12Sc 2016-2020 | 440 | PAG 46 |
| Sandero (III) | Sandero (III) Comp.Calsonic CR08d 2021- | 450 | PAG 46 |
| Sandero (III) | Sandero (III) Comp.Denso ESBA27C 2021- | 520 | PAG 46 |
| Spring | Spring Electric 2020- | 350 | Electric |
Нужна заправка кондиционера Dacia?
Наши мастера в Харькове используют профессиональное оборудование и гарантируют точное соблюдение заводских норм.